مشخصات ترانزیستور ماسفت 75NF75 MOSFET Transistor
| قطبیت | N-Channel | 
|---|---|
| حداکثر توان مصرفی (Pd) | 150 W | 
| حداکثرولتاژ درین-سورس (Vds) | 75 V | 
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) | 20 V | 
| حداکثر جریان درین (Id) | 55 A | 
| جریان اشباع درین-سورس (Idss) | 0.001 mA | 
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 175 C | 
| زمان صعود (tr) | 33 nS | 
| ظرفیت خازنی ورودی سیگنال-کوچک (Ciss) | 5015 pF | 
| مقاومت درین-سورس (Rds) | 0.0092 Hom | 
| قاب ترانزیستور | TO220 | 
| کاربردها | Switching Applications | 
 
	 
                         
                                                     
                 
                                         
                                            











 
             
                                         
                                         
                                        

 
                                        
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.