مشخصات ترانزیستور ماسفت TR38N30 MOSFET Transistor
| قطبیت | N-Channel | 
|---|---|
| حداکثر توان مصرفی (Pd) | 290 W | 
| حداکثرولتاژ درین-سورس (Vds) | 300 V | 
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) | 30 V | 
| حداکثر جریان درین (Id) | 38.4 A | 
| جریان اشباع درین-سورس (Idss) | 1 uA | 
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C | 
| زمان صعود (tr) | 430 nS | 
| ظرفیت خازنی ورودی سیگنال-کوچک (Ciss) | 3380 pF | 
| مقاومت درین-سورس (Rds) | 0.065 Ohm | 
| قاب ترانزیستور | TO3PN | 
| کاربردها | high efficiency switch mode power supply , power factor correction , electric lamp ballast based on half bridge | 
 
	 
                         
                                             
                 
                                         
                                            











 
 
                             
                             
                            

 
                            
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.